這是 China Deviants 自 2022年11月成立至今的開支
分類 | 明細 | 金額 | 時間 |
活動物料 | 擴音器 | 78.99£ | 12月10日人權日 |
活動物料 | 海報/紙質資料影印 | 45£ | 12月10日人權日 |
活動物料 | 掛繩 | 6.75£ | 12月10日人權日 |
活動場地 | Rich Mix | 222£= 185£ + VAT 37£ | 2月5日李文亮紀念 |
活動物料 | 明信片郵費 | 85£ | 2月5日李文亮紀念 |
活動物料 | 打印費 | 20£ | 2月5日李文亮紀念 |
活動物料 | 文具費 | 25.87£ | 2月5日李文亮紀念 |
活動物料 | 明信片 | 8£ | 2月5日李文亮紀念 |
活動物料 | 零食和水 | 18.6£ | 2月25日讀書會 |
網站建設 | 網域 | € 30 | – |
網站建設 | 伺服器 | € 2.95 / 月 | 從2022年12月份開始 |
電子通訊 | Google會員 | 7.99£/月 | 從2023年3月份開始 |
財務公開總表
這是China Deviants自2022年11月成立至今所得的捐款
類別 | 金額 | 收入日期 |
現金 | 48.8£ | 12月10日人權日 |
現金 | 265£ | 2月5日李文亮紀念 |
網絡 | 25£ | 2月5日李文亮紀念 |
現金 | 10£ | 2月25日讀書會 |